Tidtabeller

Tågavgångar - Norrut

Mån-fre Lördagar Söndagar
06:17 09:03 10:13
06:45 10:15 12:13
07:24 12:13 14:15
08:08 15:16 16:13
10:13 18:10 18:14
12:13
20:13
14:13

16:13

17:13

18:14

20:13

 

Tågavgångar - Söderut

Mån-fre Lördagar Söndagar
06:12 09:04 11:42
07:02 11:42 13:42
08:10 13:42 15:42
09:25* 15:49 17:42
10:34 18:44 19:42
11:42 22:48 21:43
13:42
22:48
15:42

17:03

17:42

18:50

19:42

21:42

22:48

 

* Endast fredagar

 

Bussavgångar - Skavsta Buss 515 (12 min resa)

Mån-fre Lördagar Söndagar
04:03 04:03 04:03
04:38 04:38 04:38
05:10 05:10 05:10
05:43 06:13 06:13
06:13 06:43 06:43
06:43 07:31 07:31
09:25 08:03 08:03
10:23 09:20 09:20
14:03 10:23 10:23
14:43 11:48 11:03
16:23 12:23 11:48
17:03 13:03 12:23
17:38 13:48 13:03
19:38 14:23 13:48
19:58 15:28 14:23
20:28 16:03 15:04
21:03 17:43 15:39
21:33 18:23 16:23
22:03 18:53 17:03
23:03 19:53 17:46
23:43 20:55 18:23
00:18 21:43 19:47

22:23 20:23

23:03 21:53

23:43 23:03

00:23 23:43

 

Bussavgångar - Skavsta Buss 715 (13 min resa)

Mån-fre Lördagar Söndagar
07:15 11:33 11:33
07:38 15:03 15:55
07:56 20:55 18:58
08:15

08:34

08:55

11:00

11:37

12:01

12:41

13:16

15:20

15:50

17:52

18:20

18:39

19:05

22:23